<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team &amp; Innovation bei AMCON entdecken - AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</title>
	<atom:link href="https://amcon-austria.at/kategorie/hinter-den-kulissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amcon-austria.at/kategorie/hinter-den-kulissen/</link>
	<description>AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 09:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/Logo_Icon_Webseite-150x150.png</url>
	<title>Team &amp; Innovation bei AMCON entdecken - AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</title>
	<link>https://amcon-austria.at/kategorie/hinter-den-kulissen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RFID-Chip</title>
		<link>https://amcon-austria.at/rfid-chip/</link>
					<comments>https://amcon-austria.at/rfid-chip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinter den Kulissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wordpress.amcon-austria.at/?p=3902</guid>

					<description><![CDATA[<p>RFID-Chips im ÖPNV ermöglichen schnellen und barrierefreien Zugang für Fahrgäste, verbessern Effizienz und Nutzererlebnis.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://amcon-austria.at/rfid-chip/">RFID-Chip</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon-austria.at">AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3902" class="elementor elementor-3902" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-3c6d9c45 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3c6d9c45" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-64f3b57c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="64f3b57c" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-5161701c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5161701c" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-59632d01 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="59632d01" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Das geht unter die Haut								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5aebabd2 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5aebabd2" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5c8f6b3b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5c8f6b3b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Mikrochips als Implantat im Zeitalter der digitalen Transformation:</p><p><br />Türen ohne Schlüssel öffnen, den Fahrschein immer dabei und jederzeit eine Visitenkarte „zur Hand“ – Auf der kontiki in Münster 2018 ließen sich drei Freiwillige einen Mikrochip in die Hand implantieren. Nach fünf Monaten als Cyborg zieht unsere Kollegin Diana Schlee eine erste Bilanz.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7b7d413f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7b7d413f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-251cf7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="251cf7" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-49b1e3ff elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="49b1e3ff" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Auf der kontiki Konferenz in Münster im Juni 2018 hielt Dr. Patrick Kramer, Geschäftsführer und Chief Cyborg Officer von Digiwell, einen Vortrag zum Thema Chips als Implantate. Seine Präsentation war spannend, abgefahren und irgendwie skurril, was aber auch daran liegt, dass wir Deutschen solchen Themen in der Regel erstmal skeptisch gegenüberstehen. In Schweden haben bereits einige tausend Menschen einen Mikrochip implantiert und nutzen ihn als elektronische Fahrkarte oder digitales Zahlungsmittel. Trotz meines Misstrauens war mein Arm oben, als er im Workshop fragte, ob sich jemand einen RFID-Chip implantieren lassen möchte. Keine fünf Minuten später war der reiskorngroße Chip in meiner linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger und ich wurde zum Cyborg*.</p><p> </p><p><strong>Erste Ernüchterung machte sich breit</strong></p><p><br />Am Tag nach dem Einsetzen konnte ich meine Visitenkarte und die Links zu meinen sozialen Netzwerken abspeichern, die nun jeder Besitzer eines NFC-fähigen Smartphones auslesen kann, sofern ich ihm die Hand reiche. Ein paar Wochen später war der Dienstleister für unsere Schließanlage im Büro &#8211; Meine Chance, den Chip damit verbinden zu lassen und den Transponder abzugeben. Leider erfolglos, mein Chip ist mit der Schließanlage nicht kompatibel. Eine Verbindung zu unserem Vorverkaufsgerät konnten wir auch nicht herstellen, da der NFC-Leser meinen Chip nicht finden konnte.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-566ea15e e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="566ea15e" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-583eaa13 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="583eaa13" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="197" height="170" src="https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/cyborg4.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-3904" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53f55afc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53f55afc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Die großen Irrtümer</h3><p> </p><p>Dennoch sorgt dieser Chip für Gesprächsstoff auf Messen oder im privaten Umfeld. Viele reagieren schockiert oder witzeln, ob ich mich bei Tasso (das ist die Plattform für gechipte Haustiere <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />) registriert hätte und gehen den üblichen Irrtümern auf den Leim.</p><p> </p><p><strong>Irrtum Nr. 1:</strong> Mit dem Chip weiß jetzt jeder, wo ich mich gerade aufhalte.Das stimmt natürlich nicht. Mit dem Implantat kann ich nicht geortet werden, da der Mikrochip keine eigene Energiequelle besitzt und keine GPS-Daten aussenden kann.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1ffbc2e8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1ffbc2e8" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-55adca11 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="55adca11" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Irrtum Nr. 2:</strong> Ich piepse, wenn ich durch eine Sicherheitskontrolle gehe.Wenn ich am Flughafen durch die Sicherheits-Kontrolle gehe, löse ich keinen Alarm aus, weil die Mikrochip-Implantate zu wenig Metall enthalten.</p><p> </p><p><strong>Irrtum Nr. 3:</strong> Man kann mich nun hacken: Man kann das Implantat mit einer NFC-App beschreiben und muss dazu Hautkontakt herstellen. Aus der Ferne kann niemand die Inhalte auf meinem Chip ändern oder lesen. Außerdem lässt sich das Implantat mit einem Passwort schützen.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-b227ed2 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="b227ed2" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3a5f0ade elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a5f0ade" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Das Fazit zur digitalen Transformation:</strong> </p><p> </p><p>Auch wenn ich weder unsere Bürotür noch das Vorverkaufssystem entsperren kann, würde ich mir den Chip grundsätzlich noch mal einsetzen lassen. Allerdings würde ich noch ein paar Jahre warten, bis es einheitliche Industriestandards, Produkte und Unternehmen gibt, die davon profitieren könnten. Erfahrungsgemäß dauert es einige Jahre bis sich so ein Standard etabliert, da die Technikumstellung meist mit hohen Investitionskosten verbunden ist. Bevor große Unternehmen noch keine Vorteile sehen, wird es auch keine NFC-fähigen Lesegeräte in Zügen, im Einzelhandel und Co. geben. Dennoch ist das Thema der digitalen Transformation allgegenwärtig, auch wenn viele dem Ganzen noch kritisch gegenüberstehen. In Serien wie BLACK MIRROR oder HUMANS begegnet es uns immer wieder. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c3eb7f2 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="c3eb7f2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="681" src="https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/implantat2_web-1024x681.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-3905" alt="" srcset="https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/implantat2_web-1024x681.jpeg 1024w, https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/implantat2_web-300x200.jpeg 300w, https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/implantat2_web-768x511.jpeg 768w, https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/implantat2_web.jpeg 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2e0ee843 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2e0ee843" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-75628b5d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="75628b5d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Vor nicht allzu langer Zeit hätte auch niemand geglaubt, dass wir alle mal ein Smartphone besitzen, mit dem wir alltägliche Dinge erledigen. Für Überweisungen muss niemand mehr zur Bank gehen, einen neuen Wintermantel bestelle ich online und auch den Urlaub oder das Zugticket kann ich bequem und von überall aus mit meinem Smartphone buchen. Was spricht dagegen, wenn wir irgendwann mit Chips in der Hand bezahlen oder unsere elektronische Fahrkarte immer dabeihaben? Niemand würde mehr „aus Versehen“ schwarzfahren oder hätte ein Problem, wenn der Geldbeutel zuhause vergessen wurde. So oder so sorgt das Implantat immer für Diskussionen und interessante Gespräche.</p><p> </p><p>* Ein Cyborg (von engl. &#8222;cybernetic organism&#8220;) ist ein Lebewesen, das technisch ergänzt oder erweitert ist. Damit ist er eine Ausprägung des Human Enhancement. (Gabler Wirtschaftslexikon)</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://amcon-austria.at/rfid-chip/">RFID-Chip</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon-austria.at">AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://amcon-austria.at/rfid-chip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und Qualitätsmanagement – wie passt das zusammen?</title>
		<link>https://amcon-austria.at/datenschutz-und-qualitaetsmanagement-wie-passt-das-zusammen/</link>
					<comments>https://amcon-austria.at/datenschutz-und-qualitaetsmanagement-wie-passt-das-zusammen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinter den Kulissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wordpress.amcon-austria.at/?p=3897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Datenschutz hat insbesondere durch das in Kraft treten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 an Bedeutung gewonnen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://amcon-austria.at/datenschutz-und-qualitaetsmanagement-wie-passt-das-zusammen/">Datenschutz und Qualitätsmanagement – wie passt das zusammen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon-austria.at">AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3897" class="elementor elementor-3897" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6a7abcae e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="6a7abcae" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-13c183db e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="13c183db" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-596a6cfc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="596a6cfc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Der Datenschutz hat insbesondere durch das in Kraft treten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 an Bedeutung gewonnen. Mit der DSGVO, die den Unternehmen zahlreiche Pflichten auferlegt, ist der Datenschutz ein allgegenwärtiges Thema geworden. Der Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems, das Führen von Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkeiten und die Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen sind dabei nur einige Aufgaben.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-61494bd4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="61494bd4" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6e475d10 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="6e475d10" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f2b17d6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2f2b17d6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Um die datenschutzrechtlichen Anforderungen umzusetzen, bietet es sich an, sich an dem bereits bestehenden Qualitätsmanagementsystemen zu orientieren. Zum Aufbau des Datenschutzmanagementsystems hat sich AMCON die Struktur der DIN EN ISO 9001:2015 zu Nutze gemacht.</p><p> </p><p>Die DIN EN ISO 9001:2015 stammt aus der Normenreihe EN ISO 9000 ff und legt branchenunabhängig Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest. Berücksichtigt werden dabei auch Kundenerwartungen und behördliche Anforderungen. AMCON stellt regelmäßig ihre Kompetenz und Leistungsfähigkeit in Bezug auf das Qualitätsmanagement im Rahmen der ISO-Zertifizierung beim TÜV Rheinland erfolgreich unter Beweis.</p><p> </p><p>Für AMCON ist der Datenschutz ein entscheidender Qualitätsfaktor. Methoden und Inhalte der Norm haben wir übernommen, um so Synergien zwischen dem Qualitätsmanagement und dem Datenschutz zu schaffen. Dies spart Mehraufwand und sorgt für Sicherheit bei der Einführung eines Datenschutzmanagementsystems. Eine Gemeinsamkeit besteht beispielsweise darin, dass die Unternehmensleitung sowohl beim Qualitätsmanagement als auch beim Datenschutz als verantwortliche Stelle für die Umsetzung und Wirksamkeit verantwortlich ist (siehe Kapitel 5 &#8211; Führung). Kapitel 4 der DIN EN ISO 9001:2015 hebt u. a. die Prozessorientierung hervor. Neben der Beschreibung der Datenverarbeitungsprozesse haben wir Verfahren etabliert, um z.B. im Fall einer Datenschutzverletzung rechtzeitig und DSGVO-konform reagieren zu können. Die Kapitel 7.4 (Kommunikation), 7.5 (dokumentierte Informationen) sowie 8.2 (Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen) sind weitere Beispiele, die AMCON zur Umsetzung in Betracht gezogen hat. Den PDCA-Zyklus, der für Plan, Do, Check, Act steht, haben wir im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses etabliert. Eine regelmäßige Bewertung und Optimierung der Leistungen und Maßnahmen ist sowohl beim Datenschutz als auch beim Qualitätsmanagement unerlässlich (vergleiche Kapitel 9 (Bewertung der Leistung) und 10 (Verbesserung)).</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://amcon-austria.at/datenschutz-und-qualitaetsmanagement-wie-passt-das-zusammen/">Datenschutz und Qualitätsmanagement – wie passt das zusammen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon-austria.at">AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://amcon-austria.at/datenschutz-und-qualitaetsmanagement-wie-passt-das-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bekannte Gesichter in neuer Funktion</title>
		<link>https://amcon-austria.at/bekannte-gesichter-in-neuer-funktion/</link>
					<comments>https://amcon-austria.at/bekannte-gesichter-in-neuer-funktion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 12:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinter den Kulissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wordpress.amcon-austria.at/?p=3921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bekannte Gesichter bei AMCON übernehmen neue Funktionen – ein Blick auf spannende Veränderungen im Unternehmen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://amcon-austria.at/bekannte-gesichter-in-neuer-funktion/">Bekannte Gesichter in neuer Funktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon-austria.at">AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3921" class="elementor elementor-3921" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-726382e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="726382e" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-55cbf22a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="55cbf22a" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-3674c4ed e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3674c4ed" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3cd549bd elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3cd549bd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Change-Prozess: Wir haben die Zeit genutzt und umstrukturiert</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-61d2c036 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="61d2c036" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-14562eed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="14562eed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>In jeder Krise liegt auch eine Chance – man muss sie nur ergreifen. Genau das haben wir im vergangenen Jahr getan und unsere Strukturen und Prozesse analysiert, gestrafft und uns in einigen Bereichen neu ausgerichtet. Auf Grund des starken Wachstums in den letzten Jahren haben wir sowohl den Bereich Entwicklung als auch die Bereiche Vertrieb, Projekt- und Produktmanagement neu aufgestellt. Dabei haben einige bekannte Gesichter die Position gewechselt. In dieser Ausgabe stellen Malte Gerber und Dirk Klingberg ihre neuen Verantwortungsbereiche vor und erzählen, worauf sie sich besonders freuen und wo man sie zukünftig antreffen wird.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1b07a619 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1b07a619" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-6408ec1b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6408ec1b" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4d23bd41 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4d23bd41" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Das Wichtigste in Kürze:</strong></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-674cd0fd e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="674cd0fd" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-560de188 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="560de188" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Malte und Dirk arbeiten schon einige Jahre bei uns im Vertrieb. Malte war eher für die Vertriebsgebiete im Norden und Westen zuständig und Dirk hat den Raum Süddeutschland betreut. Nun widmen sich die Beiden anderen Aufgabenbereichen. Als alte Hasen in der Branche kennen sie sich sehr gut aus. Malte erzählt im Interview, worauf er sich bei seiner neuen Position als Leiter Produkte besonders freut und Dirk berichtet über seine neuen Aufgaben als Leiter Projektmanagement. </p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6671eb16 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6671eb16" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3a5c6e5e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a5c6e5e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Malte, Du bist nun Leitung Produkte und hast damit einen eigenen Bereich und ein Team aus Produktmanagern, Mitarbeitern im Support und für die Dokumentation. Worum kümmert Ihr Euch und welche Aufgaben fallen in diese Abteilung?</strong></p><p> </p><p>In meiner neuen Funktion verantworte ich alle AMCON-Produkte in Bezug auf den Funktionsumfang, Entwicklungskosten, Qualität, Dokumentation, Vertriebschancen und die Bekanntheit am Markt. Dazu gehört auch eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden, da wir unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickeln möchten und damit unsere Kunden wettbewerbsfähig bleiben. Da wir weiterhin hardwareunabhängig aufgestellt sind, kümmere ich mich auch um die Lieferanten und den Ausbau neuer Geschäftszweige und Kooperationen. </p><p> </p><p><strong>Worauf freust Du Dich in der neuen Funktion?</strong></p><p> </p><p>Ich freue mich auf die Verantwortung in dem neuen Bereich und den gestalterischen Spielraum. Wir wollen unsere Software weiter standardisieren, damit sie möglichst schnell in neuen Projekten eingesetzt werden kann und nur wenige Anpassungen nötig sind. Davon profitieren dann Vertrieb, Entwicklung aber vor allem unsere Kunden. Mir persönlich ist es auch wichtig, in den Teams so zu kommunizieren, dass jeder einzelne am Ende weiß, wie sein individuelles Handeln zu unserem Gesamterfolg beiträgt.</p><p> </p><p><strong>Wirst Du noch im</strong><strong> Vertrieb bleiben?</strong></p><p> </p><p>Der Vertrieb wird nach einer Übergangszeit nicht mehr zu meinen Aufgaben gehören, allerdings wird das Produktmanagement den Vertrieb weiterhin bei Ausschreibungen unterstützen und auch an Kundenterminen und Bietergesprächen teilnehmen.</p><p> </p><p><strong>Wird man Dich zukünftig noch auf Messen und Events antreffen?</strong></p><p> </p><p>Ja, auf jeden Fall. Für Trends und einen Marktüberblick bleiben die Fachmessen und Konferenzen sehr wichtig. Nicht zu vergessen unsere eigenen Veranstaltungen, wie Boßeln oder die Anwendertage – dort trifft man mich natürlich auch an.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2405bba0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2405bba0" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-1d8a9542 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1d8a9542" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-432b46a4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="432b46a4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="527" src="https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/04_dirk-1024x527.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-3923" alt="" srcset="https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/04_dirk-1024x527.jpeg 1024w, https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/04_dirk-300x154.jpeg 300w, https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/04_dirk-768x395.jpeg 768w, https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/04_dirk-1536x790.jpeg 1536w, https://amcon-austria.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/04_dirk.jpeg 1896w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1abc7fa e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1abc7fa" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-55df3ada elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="55df3ada" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Dirk, als Leitung Projektmanagement bist Du nun Ansprechpartner für unsere Projektleiter und unterstützt sie bei allen projektspezifischen Themen. Welche Aufgaben gehören noch dazu?</strong></p><p> </p><p>Grundsätzlich gehört zu meinem neuen Aufgabenbereich alles, was die Projekte betrifft. Dazu zählen die Ressourcenplanung und Priorisierungsrunden, bilaterale Abstimmungen mit den Projektleitern und Teammeetings und natürlich auch Vorort-Termine bei unseren Kunden. Außerdem gehört die strategische Weiterentwicklung des Projektmanagements zu meinen Aufgaben, damit Abstimmungsprozesse vereinfacht und Synergien projektübergreifend besser genutzt werden. Darüber hinaus werde ich weiterhin eng mit dem Vertrieb zusammenarbeiten und auch mit dem Produktmanagement wird es viele Schnittstellen geben. </p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-78b4b01f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="78b4b01f" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-a0e30cd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a0e30cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Worauf freust Du Dich in Deiner neuen Funktion?</strong></p><p>Ich freue mich sehr auf die laufenden und zukünftigen Projekte und auf die Zusammenarbeit mit den Projektleitern. Wir haben schon viel erreicht und wollen das mit gezielten strategischen Entscheidungen noch toppen. Trotzdem werde ich auch weiterhin den Vertrieb bei Ausschreibungen unterstützen und natürlich auch bei Terminen mit Kunden, sobald Corona es zulässt. </p><p><strong>Wird man Dich auch weiterhin auf Messen und Konferenzen antreffen?</strong></p><p>Ich werde auf jeden Fall an den Messen und Events teilnehmen und freue mich schon auf die Anwendertage im Herbst. Hoffen wir, dass sie stattfinden können. Darüber hinaus planen wir auch mehr eigene Vorträge auf Konferenzen und Tagungen, um gemeinsam mit unseren Kunden Projekte vorzustellen. </p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://amcon-austria.at/bekannte-gesichter-in-neuer-funktion/">Bekannte Gesichter in neuer Funktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon-austria.at">AMCON SYSTEMLÖSUNGEN GMBH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://amcon-austria.at/bekannte-gesichter-in-neuer-funktion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschlusspräsentation der Projektgruppe ROCIT</title>
		<link>https://amcon-austria.at/abschlusspraesentation-der-rocit-projekts/</link>
					<comments>https://amcon-austria.at/abschlusspraesentation-der-rocit-projekts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 12:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hinter den Kulissen]]></category>
